Estadísticas
Clasificados |
---|
Total histórico de clasificados publicados | 1.575 |
Clasificados actualmente publicados | 1.330 |
Clasificados actualmente pendientes de publicación | 33 |
Clasificados publicados durante los últimos 30 días | 33 |
Clasificados publicados durante las últimas 24 horas | 0 |
Importes |
---|
Valor total histórico de los anuncios publicados | 1.020.270,54 € |
Valor de los anuncios publicados actualmente | 986.188,55 € |
Mensajes |
---|
Total histórico de mensajes enviados | 372 |
Mensajes enviados durante los últimos 30 días | 2 |
Mensajes enviados durante las últimas 24 horas | 0 |
Usuarios |
---|
Número de usuarios que han publicado anuncios | 880 |
Número de usuarios que han enviado mensajes | 279 |
Número de usuarios registrados | 260 |
Visitas |
---|
Total histórico de páginas servidas | 39.491.053 |
Páginas servidas durante los últimos 30 días | 367.100 |
Páginas servidas hoy | 3.477 |
Promedio diario de páginas servidas | 23.605 |
RSS |
---|
Total histórico de consultas RSS | 27.358 |
Consultas RSS respondidas durante los últimos 30 días | 434 |
Consultas RSS respondidas hoy | 16 |
Promedio diario de consultas RSS respondidas | 16 |
< Volver al listado anterior
|
© ConsolaMarket 2013 - Todos los derechos reservados |